Guida taglie

Home / Guida taglie
ADIDAS EU US UK CM
38 2/3 6 5,5 23,8
39 1/3 6,5 6 24,2
40 7 6,5 24,6
40 2/3 7,5 7 25
41 1/3 8 7,5 25,5
42 8,5 8 25,9
42 2/3 9 8,5 26,3
43 1/3 9,5 9 26,7
44 10 9,5 27,1
44 2/3 10,5 10 27,6
45 1/3 11 10,5 28
46 11,5 11 28,4
46 2/3 12 11,5 28,8
47 1/3 12,5 12 29,3
48 13 12,5 29,7
       
       
NIKE EU US UK CM
38,5 6 5,5 24
39 6,5 6 24,5
40 7 6 25
40,5 7,5 6,5 25,5
41 8 7 26
42 8,5 7,5 26,5
42,5 9 8 27
43 9,5 8,5 27,5
44 10 9 28
44,5 10,5 9,5 28,5
45 11 10 29
45,5 11,5 10,5 29,5
46 12 11 30
47 12,5 11,5 30,5
47,5 13 12 31
48 13,5 12,5 31,5
       
       
PUMA EU US UK CM
38,5 6,5 5,5 24,5
39 7 6 25
40 7,5 6,5 25,5
40,5 8 7 26
41 8,5 7,5 26,5
42 9 8 27
42,5 9,5 8,5 27,5
43 10 9 28
44 10,5 9,5 28,5
44,5 11 10 29
45 11,5 10,5 29,5
46 12 11 30
46,5 12,5 11,5 30,5
47 13 12 31
       
     
MIZUNO EU US UK CM
39 7 6 25
40 7,5 6,5 25,5
40,5 8 7 26
41 8,5 7,5 26,5
42 9 8 27
42,5 9,5 8,5 27,5
43 10 9 28
44 10,5 9,5 28,5
44,5 11 10 29
45 11,5 10,5 29,5
46 12 11 30
46,5 12,5 11,5 30,5
47 13 12 31
       
       
ASICS EU US UK CM
38 5,5 4,5 24
39 6 5 24,5
39,5 6,5 5,5 25
40 7 6 25,25
40,5 7,5 6,5 25,5
41,5 8 7 26
42 8,5 7,5 26,5
42,5 9 8 27
43,5 9,5 8,5 27,5
44 10 9 28
44,5 10,5 9,5 28,25
45 11 10 28,5
46 11,5 10,5 29
46,5 12 11 29,5
47 12,5 11,5 30
       
       
MUNICH EU US UK CM
38 5,5 5 25,5
39 6 5,5 26
40 7 6,5 26,5
41 8 7 27,5
42 8,5 8 28
43 9,5 9 28,5
44 10,5 10 29,5
45 11 10,5 30
46 12 11,5 30,5
47 12,5 12 31,5
X